Rennen | Datum | Gewinner | Team |
---|---|---|---|
Deutschland | 28 Juli 2019 | ||
Abu Dhabi | 1 Dezember 2019 | ||
Brasilien | 17 November 2019 | ||
USA | 3 November 2019 | ||
Mexiko-Stadt (Mexico) | 27 Oktober 2019 | ||
Japan | 13 Oktober 2019 | ||
Russland | 29 September 2019 | ||
Singapur (Singapur) | 22 September 2019 | ||
GP von Italien | 8 September 2019 | ||
GP von Belgien | 1 September 2019 | ||
Ungarn | 4 August 2019 | ||
Australia | 17 März 2019 | ||
England | 14 Juli 2019 | ||
Österreich | 30 Juni 2019 | ||
Frankreich | 23 Juni 2019 | ||
Kanada | 9 Juni 2019 | ||
Monaco | 26 Mai 2019 | ||
Spanien | 12 Mai 2019 | ||
Aserbaidschan | 28 April 2019 | ||
China | 14 April 2019 | ||
Bahrain | 31 März 2019 |
Tracks powered by JLV Solutions
Pos | Fahrer | Team | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | MER | 412 |
2 | Valtteri Bottas | MER | 326 |
3 | Max Verstappen | RED | 278 |
4 | Charles Leclerc | FER | 262 |
5 | Sebastian Vettel | FER | 240 |
6 | Carlos Sainz. jr. | LAR | 96 |
7 | Pierre Gasly | RED | 93 |
8 | Daniel Ricciardo | REN | 62 |
9 | Sergio Perez | RPont | 50 |
10 | Lando Norris | LAR | 49 |
Pos | Fahrer | Team | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | MER | 26 |
2 | Max Verstappen | RED | 18 |
3 | Charles Leclerc | FER | 15 |
4 | Valtteri Bottas | MER | 12 |
5 | Sebastian Vettel | FER | 10 |
7 | Sergio Perez | RPont | 6 |
8 | Lando Norris | LAR | 4 |
9 | Daniil Kwjat | TOR | 2 |
10 | Carlos Sainz. jr. | LAR | 1 |
11 | Daniel Ricciardo | REN | 0 |
Pos | Team | Punkte |
---|---|---|
1 | Mercedes | 738 |
2 | Ferrari | 502 |
3 | Red Bull | 371 |
4 | McLaren | 145 |
5 | Toro Rosso | 128 |
6 | Renault | 100 |
7 | Racing Point | 69 |
8 | Sauber | 57 |
9 | Haas F1 | 28 |
10 | Williams | 1 |
Aktuell sind 6487 Gäste, keine Bots und keine Mitglieder online