Rennen | Datum | Gewinner | Team |
---|---|---|---|
GP von Barcelona | 16 August 2020 | ||
Finale in Abu Dhabi | 13 Dezember 2020 | ||
Großer Preis von Sachir | 6 Dezember 2020 | ||
GP von Bahrain | 29 November 2020 | ||
GP der Türkei | 15 November 2020 | ||
Großer Preis der Emilia-Romagna 2020 | 1 November 2020 | ||
GP von Portugal | 25 Oktober 2020 | ||
GP der Eifel | 11 Oktober 2020 | ||
Großer Preis der Toskana | 13 September 2020 | ||
Spielberg (Österreich) | 5 Juli 2020 | ||
70 Jahre Silverstone | 9 August 2020 | ||
GP der Steiermark | 12 Juli 2020 | ||
Sotchi (Russland) | 25 - 27 September 2020 | ||
Monza (Italien) | 6 September 2020 | ||
Spa-Francorchamps (Belgien) | 30 August 2020 | ||
Hungaroring (Ungarn) | 19 Juli 2020 | ||
Silverstone (England) | 2 August 2020 |
Tracks powered by JLV Solutions
Pos | Team | Punkte |
---|---|---|
1 | Mercedes | 576 |
2 | Red Bull | 319 |
3 | BWT Racing Point | 210 |
4 | McLaren | 201 |
5 | Renault | 181 |
6 | Ferrari | 131 |
7 | Scuderia Alpha Tauri Honda | 107 |
8 | Alpha Romeo Racing | 8 |
9 | Haas F1 | 3 |
10 | Williams | 3 |
Pos | Fahrer | Team | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | MER | 346 |
2 | Valtteri Bottas | MER | 230 |
3 | Max Verstappen | RED | 214 |
4 | Sergio Perez | BWT | 125 |
5 | Daniel Ricciardo | REN | 119 |
6 | Carlos Sainz. jr. | LAR | 105 |
7 | Charles Leclerc | FER | 98 |
8 | Lando Norris | LAR | 96 |
9 | Pierre Gasly | SCU | 75 |
10 | Lance Stroll | BWT | 75 |
Pos | Fahrer | Team | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | RED | 25 |
2 | Valtteri Bottas | MER | 18 |
3 | Lewis Hamilton | MER | 15 |
5 | Lando Norris | LAR | 10 |
6 | Carlos Sainz. jr. | LAR | 8 |
7 | Daniel Ricciardo | REN | 7 |
8 | Pierre Gasly | SCU | 4 |
9 | Esteban Ocon | REN | 2 |
10 | Lance Stroll | BWT | 1 |
11 | Daniil Kwjat | SCU | 0 |
Aktuell sind 17734 Gäste, keine Bots und keine Mitglieder online