Rennen | Datum | Gewinner | Team |
---|---|---|---|
GP von Belgien 2021 | 27 - 29 August 2021 | ||
Finale in Abu Dhabi 2021 | 12 Dezember 2021 | ||
GP von Saudi.Araben 2021 | 5 Dezember 2021 | ||
GP von Katar 2021 | 21 November 2021 | ||
GP von Brasilien 2021 | 14 November 2021 | ||
GP von Mexiko 2021 | 7 November 2021 | ||
GP der USA 2021 | 24 Oktober 2021 | ||
GP der Türkei 2021 | 10 Oktober 2021 | ||
GP von Russland 2021 | 26 September 2021 | ||
GP von Italien 2021 | 12 September 2021 | ||
GP von Niederlande 2021 | 5 September 2021 | ||
Großer Preis von Sachir | 28 März 2021 | ||
GP von Ungarn | 1 August 2021 | ||
GP von England | 18 Juli 2021 | ||
GP von Österreich | 4 Juli 2021 | ||
GP der Steiermark | 27 Juni 2021 | ||
GP von Frankreich | 20 Juni 2021 | ||
GP von Baku | 6 Juni 2021 | ||
Großer Preis von Monaco | 23 Mai 2021 | ||
GP von Barcelona | 9 Mai 2021 | ||
GP von Portimao/Portugal | 2 Mai 2021 | ||
Großer Preis der Emilia-Romagna | 18 April 2021 |
Tracks powered by JLV Solutions
Pos | Fahrer | Team | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | RED | 26 |
2 | Lewis Hamilton | MER | 18 |
3 | Carlos Sainz. jr. | FER | 15 |
4 | Yuki Tsunoda | TAU | 12 |
5 | Pierre Gasly | TAU | 10 |
6 | Valtteri Bottas | MER | 8 |
7 | Lando Norris | LAR | 6 |
8 | Fernando Alonso | ALP | 4 |
9 | Esteban Ocon | ALP | 2 |
10 | Charles Leclerc | FER | 1 |
Pos | Team | Punkte |
---|---|---|
1 | Mercedes | 606.5 |
2 | Red Bull | 577.5 |
3 | Ferrari | 319.5 |
4 | McLaren | 274 |
5 | Alpine | 154 |
6 | Alpha Tauri | 138 |
7 | Aston Martin | 95 |
8 | Williams | 19 |
9 | Alpha Romeo Racing | 12 |
10 | Haas F1 | 0 |
Pos | Fahrer | Team | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | RED | 387.5 |
2 | Lewis Hamilton | MER | 384.5 |
3 | Valtteri Bottas | MER | 222 |
4 | Sergio Perez | RED | 190 |
5 | Carlos Sainz. jr. | FER | 160.5 |
6 | Lando Norris | LAR | 160 |
7 | Charles Leclerc | FER | 159 |
8 | Daniel Ricciardo | LAR | 114 |
9 | Pierre Gasly | TAU | 108 |
10 | Fernando Alonso | ALP | 80 |
Aktuell sind 17194 Gäste, keine Bots und keine Mitglieder online