Ergebnisse: Champions League 2018/19 |
|
Spieltagergebnisse - Spieltag 12 (12.12.2018) |
Mittwoch, 12.12.2018 - 12. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 18:55 Uhr |
![]() |
Real Madrid |
![]() |
PFK ZSKA Moskau | 0 - 3 | |
G | 18:55 Uhr |
![]() |
Viktoria Pilsen |
![]() |
AS Rom | 2 - 1 | |
E | 21:00 Uhr |
![]() |
Ajax Amsterdam |
![]() |
FC Bayern München | 3 - 3 | |
E | 21:00 Uhr |
![]() |
Benfica Lissabon |
![]() |
AEK Athen | 1 - 0 | |
F | 21:00 Uhr |
![]() |
Schachtar Donezk |
![]() |
Olympique Lyon | 1 - 1 | |
F | 21:00 Uhr |
![]() |
Manchester City |
![]() |
TSG 1899 Hoffenheim | 2 - 1 | |
H | 21:00 Uhr |
![]() |
FC Valencia |
![]() |
Manchester United | 2 - 1 | |
H | 21:00 Uhr |
![]() |
BSC Young Boys |
![]() |
Juventus Turin | 2 - 1 |
Mannschaft | MP | PTS | |
---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | 6 | 13 |
2 | Atlético Madrid | 6 | 13 |
3 | FC Brügge | 6 | 6 |
4 | AS Monaco | 6 | 1 |
Mannschaft | MP | PTS | |
---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 6 | 14 |
2 | Tottanham Hotspur | 6 | 8 |
3 | Inter Mailand | 6 | 8 |
4 | PSV Eindhoven | 6 | 2 |
Mannschaft | MP | PTS | |
---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain | 6 | 11 |
2 | FC Liverpool | 6 | 9 |
3 | SSC Neapel | 6 | 9 |
4 | FK Roter Stern Belgrad | 6 | 4 |
Mannschaft | MP | PTS | |
---|---|---|---|
1 | FC Porto | 6 | 16 |
2 | FC Schalke 04 | 6 | 11 |
3 | Galatasaray Istanbul | 6 | 4 |
4 | Lokomotive Moskau | 6 | 3 |
Mannschaft | MP | PTS | |
---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 6 | 14 |
2 | Ajax Amsterdam | 6 | 12 |
3 | Benfica Lissabon | 6 | 7 |
4 | AEK Athen | 6 | 0 |
Mannschaft | MP | PTS | |
---|---|---|---|
1 | Manchester City | 6 | 13 |
2 | Olympique Lyon | 6 | 8 |
3 | Schachtar Donezk | 6 | 6 |
4 | TSG 1899 Hoffenheim | 6 | 3 |
Mannschaft | MP | PTS | |
---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 6 | 12 |
2 | AS Rom | 6 | 9 |
3 | PFK ZSKA Moskau | 6 | 7 |
4 | Viktoria Pilsen | 6 | 7 |
Mannschaft | MP | PTS | |
---|---|---|---|
1 | Juventus Turin | 6 | 12 |
2 | Manchester United | 6 | 10 |
3 | FC Valencia | 6 | 8 |
4 | BSC Young Boys | 6 | 4 |
Aktuell sind 5434 Gäste, keine Bots und keine Mitglieder online