Ergebnisse: CL 2019/20 Gruppenphase |
|
Spieltagergebnisse - Spieltag 12 (11.12.2019) |
Mittwoch, 11.12.2019 - 12. Spieltag | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Schachtar Donezk |
![]() |
Atalanta Bergamo | 0 - 3 | |
Dinamo Zagreb |
![]() |
Manchester City | 1 - 4 | ||
![]() |
FC Brügge |
![]() |
Real Madrid | 1 - 3 | |
![]() |
Paris Saint-Germain |
![]() |
Galatasaray Istanbul | 5 - 0 | |
![]() |
FC Bayern München |
![]() |
Tottanham Hotspur | 3 - 1 | |
![]() |
Olympiakos Piräus |
![]() |
FK Roter Stern Belgrad | 1 - 0 | |
![]() |
Atlético Madrid |
![]() |
Lokomotive Moskau | 2 - 0 | |
![]() |
Bayer 04 Leverkusen |
![]() |
Juventus Turin | 0 - 2 |
Mannschaft | MP | PTS | |
---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain | 6 | 16 |
2 | Real Madrid | 6 | 11 |
3 | FC Brügge | 6 | 3 |
4 | Galatasaray Istanbul | 6 | 2 |
Mannschaft | MP | PTS | |
---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 6 | 18 |
2 | Tottanham Hotspur | 6 | 10 |
3 | Olympiakos Piräus | 6 | 4 |
4 | FK Roter Stern Belgrad | 6 | 3 |
Mannschaft | MP | PTS | |
---|---|---|---|
1 | Manchester City | 6 | 14 |
2 | Atalanta Bergamo | 6 | 7 |
3 | Schachtar Donezk | 6 | 6 |
4 | Dinamo Zagreb | 6 | 5 |
Mannschaft | MP | PTS | |
---|---|---|---|
1 | Juventus Turin | 6 | 16 |
2 | Atlético Madrid | 6 | 10 |
3 | Bayer 04 Leverkusen | 6 | 6 |
4 | Lokomotive Moskau | 6 | 3 |
Mannschaft | MP | PTS | |
---|---|---|---|
1 | FC Liverpool | 6 | 13 |
2 | SSC Neapel | 6 | 12 |
3 | FC Salzburg | 6 | 7 |
4 | KRC Genk | 6 | 1 |
Mannschaft | MP | PTS | |
---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 6 | 14 |
2 | Borussia Dortmund | 6 | 10 |
3 | Inter Mailand | 6 | 7 |
4 | Slavia Prag | 6 | 2 |
Mannschaft | MP | PTS | |
---|---|---|---|
1 | RB Leipzig | 6 | 11 |
2 | Olympique Lyon | 6 | 8 |
3 | Benfica Lissabon | 6 | 7 |
4 | Zenit Sankt Petersburg (Ze) (261) | 6 | 7 |
Mannschaft | MP | PTS | |
---|---|---|---|
1 | FC Chelsa | 6 | 11 |
2 | FC Valencia | 6 | 11 |
3 | Ajax Amsterdam | 6 | 10 |
4 | OSC Lille | 6 | 1 |
Aktuell sind 14034 Gäste, keine Bots und keine Mitglieder online