Mannschaftsinfo: TUSPO Lamspringe RL | Regionsliga Männer St. 4 |
Historie |
Saison | Liga | Platz | Spiele | Punkte | S/U/N | Tore | Spieler |
Handball - Saison 2019/20 | Regionsliga Männer St. 4 | 3 | 14 | 18 | 9/0/5 | 379:346 | 0 |
Handball - Saison 2018/19 | Regionsklasse Männer St. 4 | 1 | 18 | 34 | 17/0/1 | 648:405 | 0 |
Handball - Saison 2017/18 | Regionsliga Männer St. 4 | 2 | 16 | 26 | 11/2/3 | 509:433 | 0 |
Regionsliga Männer St. 4
Mannschaft | MP | PTS | NGPTS | |
---|---|---|---|---|
1 | Spor. Söhre III | 14 | 23 | 5 |
2 | SG Börde Handba | 15 | 20 | 10 |
3 | TUSPO Lamspring | 14 | 18 | 10 |
4 | MTV Elze | 15 | 18 | 12 |
5 | SG Bördel IV | 15 | 18 | 12 |
6 | Gronau/Barfelde | 15 | 16 | 14 |
7 | SV Alfeld III | 15 | 12 | 18 |
8 | DJK Hildesh.II | 14 | 9 | 19 |
9 | TUS Himmelsth. | 14 | 8 | 20 |
10 | Holz | 15 | 4 | 26 |
Aktuell sind 6570 Gäste, keine Bots und keine Mitglieder online