Mannschaftsinfo: TUSPO Lamspringe WSL | HR WSL 2019/20 RKL Frauen St 4 |
Historie |
Saison | Liga | Platz | Spiele | Punkte | S/U/N | Tore | Spieler |
Handball - Saison 2019/20 | HR WSL 2019/20 RKL Frauen St. 4 | 6 | 11 | 9 | 3/0/8 | 170:219 | 0 |
Handball - Saison 2017/18 | Handball Regionsklasse Frauen St. 3 | 8 | 18 | 12 | 5/2/11 | 295:368 | 0 |
Regionsliga Männer St. 4
Mannschaft | MP | PTS | NGPTS | |
---|---|---|---|---|
1 | Spor. Söhre III | 14 | 23 | 5 |
2 | SG Börde Handba | 15 | 20 | 10 |
3 | TUSPO Lamspring | 14 | 18 | 10 |
4 | MTV Elze | 15 | 18 | 12 |
5 | SG Bördel IV | 15 | 18 | 12 |
6 | Gronau/Barfelde | 15 | 16 | 14 |
7 | SV Alfeld III | 15 | 12 | 18 |
8 | DJK Hildesh.II | 14 | 9 | 19 |
9 | TUS Himmelsth. | 14 | 8 | 20 |
10 | Holz | 15 | 4 | 26 |
Aktuell sind 5360 Gäste, keine Bots und keine Mitglieder online