Mannschaftsstatistik: MTV Holzminden | Regionsliga Männer St. 4 |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 16 | 8 | 8 |
Spiele gespielt: | 15 | 8 | 7 |
Sieg: | 2 | 1 | 1 |
Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
Niederlage: | 13 | 7 | 6 |
Höchster Sieg: |
28-27 MTV Holzminden - HSG 09 Gronau/Barfelde |
24-27 SG Börde Handball IV RL - MTV Holzminden |
|
Höchste Niederlage: |
26-39 MTV Holzminden - SG Börde Handball III RL |
35-13 Sportfreunde Söhre III RL - MTV Holzminden |
|
Tore insgesamt (erzielt und erhalten): | 751 | 410 | 341 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 50.07 | 51.25 | 48.71 |
Erzielte Tore | 333 | 184 | 149 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 22.2 | 23 | 21.29 |
Gegentore | 418 | 226 | 192 |
Gegentore pro Spiel: | 27.87 | 28.25 | 27.43 |
Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Tore pro Spieltag |
---|
Regionsliga Männer St. 4
Mannschaft | MP | PTS | NGPTS | |
---|---|---|---|---|
1 | Spor. Söhre III | 14 | 23 | 5 |
2 | SG Börde Handba | 15 | 20 | 10 |
3 | TUSPO Lamspring | 14 | 18 | 10 |
4 | MTV Elze | 15 | 18 | 12 |
5 | SG Bördel IV | 15 | 18 | 12 |
6 | Gronau/Barfelde | 15 | 16 | 14 |
7 | SV Alfeld III | 15 | 12 | 18 |
8 | DJK Hildesh.II | 14 | 9 | 19 |
9 | TUS Himmelsth. | 14 | 8 | 20 |
10 | Holz | 15 | 4 | 26 |
Aktuell sind 17770 Gäste, keine Bots und keine Mitglieder online