Vereinsinformationen: MTV Bevern | HR Hannover RKL, St. 1 |
![]() |
HR Hannover RKL, St. 1
Mannschaft | MP | PTS | NGPTS | |
---|---|---|---|---|
1 | Stadtoldendorf | 10 | 18 | 2 |
2 | Bodenwerder | 9 | 13 | 5 |
3 | MTV Rohrsen | 10 | 13 | 7 |
4 | Emmerth. III | 7 | 6 | 8 |
5 | HSG 09 G/B II | 8 | 4 | 12 |
6 | MTV Bevern | 8 | 2 | 14 |
7 | SV Alfeld IV | 0 | 0 | 0 |
8 | Emmerthal IV | 4 | 0 | 8 |
Aktuell sind 17191 Gäste, keine Bots und keine Mitglieder online