Mannschaftsinfo: TV Bodenwerder | HR Hannover RKL, St. 1 |
Historie |
Saison | Liga | Platz | Spiele | Punkte | S/U/N | Tore | Spieler |
Handball - Saison 2019/20 | HR WSL 2019/20 RKL Frauen St. 4 | 5 | 12 | 13 | 4/1/7 | 2780:221 | 0 |
Handball - Saison 2019/20 | HR Hannover, Regionsklasse, St. 1 | 2 | 9 | 13 | 6/1/2 | 252:229 | 0 |
Handball - Saison 2018/19 | Regionsklasse Männer St. 6 | 3 | 14 | 18 | 9/0/5 | 401:367 | 0 |
HR Hannover RKL, St. 1
Mannschaft | MP | PTS | NGPTS | |
---|---|---|---|---|
1 | Stadtoldendorf | 10 | 18 | 2 |
2 | Bodenwerder | 9 | 13 | 5 |
3 | MTV Rohrsen | 10 | 13 | 7 |
4 | Emmerth. III | 7 | 6 | 8 |
5 | HSG 09 G/B II | 8 | 4 | 12 |
6 | MTV Bevern | 8 | 2 | 14 |
7 | SV Alfeld IV | 0 | 0 | 0 |
8 | Emmerthal IV | 4 | 0 | 8 |
Aktuell sind 6458 Gäste, keine Bots und keine Mitglieder online