Spielbericht: TV 1887 Stadtoldendorf - HSG 09 Gronau/Barfelde | Spieltag 25 | HR WSL 2019/20 RL Frauen St. 3 |
![]() |
![]() |
|
TV 1887 Stadtoldendorf | vs. | HSG 09 Gronau/Barfelde |
17 | 24 |
Spieldatum: Sonntag, 16 Februar 2020 | ||
Beginn des Spiels: 13:00 Uhr | ||
HR WSL 2019/20 RKL Männer St. 6
Mannschaft | MP | PTS | NGPTS | |
---|---|---|---|---|
1 | Hildesheim III | 12 | 24 | 0 |
2 | HSG Holle | 13 | 18 | 8 |
3 | HSG 09 G/B III | 12 | 13 | 11 |
4 | TKJ Sarstedt II | 11 | 11 | 11 |
5 | DJK BW Hildeshe | 12 | 10 | 14 |
6 | SG Börde V | 11 | 8 | 14 |
7 | SV E Bad Salz.I | 11 | 8 | 14 |
8 | DJK BW Hildeshe | 12 | 2 | 22 |
9 | MTV Harsum | 0 | 0 | 0 |
Aktuell sind 5410 Gäste, keine Bots und keine Mitglieder online