Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | SF![]() | SA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() |
(8) | ![]() |
HSG Holle, RKL | 14 | 2 | 0 | 12 | 4 | 261 : 395 | -134 |
8 | ![]() |
(9) | ![]() |
SV E Bad Salzdetfuhrt III | 14 | 2 | 0 | 12 | 4 | 312 : 418 | -106 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
SV E Bad Salzdetfurth II | 15 | 4 | 0 | 11 | 8 | 349 : 706 | -357 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
DJK BW Hildesheim IV | 13 | 5 | 0 | 8 | 10 | 328 : 335 | -7 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Eintracht Hildesheim III, RKL | 13 | 8 | 0 | 5 | 16 | 321 : 291 | 30 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
DJK BW Hildesheim III | 14 | 9 | 1 | 4 | 19 | 647 : 326 | 321 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
SG Börde Handball V | 14 | 10 | 0 | 4 | 20 | 386 : 313 | 73 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
HSG 09 Gronau/Barfelde III | 15 | 10 | 1 | 4 | 21 | 366 : 324 | 42 |
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
MTV Harsum, RKL | 14 | 11 | 2 | 1 | 24 | 427 : 289 | 138 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Spiele | W = Siege | D = Unentschieden | L = Niederlagen | Pts = Punkte | SF = Torverhältnis | SA = Tordifferenz |
HR WSL 2019/20 RKL Männer St. 6
Mannschaft | MP | PTS | NGPTS | |
---|---|---|---|---|
1 | Hildesheim III | 12 | 24 | 0 |
2 | HSG Holle | 13 | 18 | 8 |
3 | HSG 09 G/B III | 12 | 13 | 11 |
4 | TKJ Sarstedt II | 11 | 11 | 11 |
5 | DJK BW Hildeshe | 12 | 10 | 14 |
6 | SG Börde V | 11 | 8 | 14 |
7 | SV E Bad Salz.I | 11 | 8 | 14 |
8 | DJK BW Hildeshe | 12 | 2 | 22 |
9 | MTV Harsum | 0 | 0 | 0 |
Aktuell sind 17723 Gäste, keine Bots und keine Mitglieder online