Platz |
Mannschaft![]() |
Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
DJK BW Hildesheim III | 14 | 3 | 1 | 10 | 7 | 287 : 349 | -62 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
HSG 09 Gronau/Barfelde | 14 | 11 | 0 | 3 | 22 | 381 : 330 | 51 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
SG Börde Handball II | 15 | 5 | 1 | 9 | 11 | 332 : 368 | -36 |
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
SG Immensen / Lehrte Ost | 13 | 12 | 0 | 1 | 24 | 396 : 298 | 98 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
SV Alfeld | 14 | 6 | 0 | 8 | 12 | 359 : 365 | -6 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
TSV Anderten | 15 | 8 | 1 | 6 | 17 | 381 : 362 | 19 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
TuS Bothfeld II | 14 | 8 | 2 | 4 | 18 | 366 : 314 | 52 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
TV 1887 Stadtoldendorf | 14 | 3 | 3 | 8 | 9 | 283 : 320 | -37 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
TV E Sehnde II | 13 | 3 | 0 | 10 | 6 | 298 : 346 | -48 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
TV Eintracht Algermissen | 14 | 6 | 2 | 6 | 14 | 309 : 340 | -31 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Spiele | W = Siege | D = Unentschieden | L = Niederlagen | Pts = Punkte | SF = Torverhältnis | SA = Tordifferenz |
HR WSL 2019/20 RKL Männer St. 6
Mannschaft | MP | PTS | NGPTS | |
---|---|---|---|---|
1 | Hildesheim III | 12 | 24 | 0 |
2 | HSG Holle | 13 | 18 | 8 |
3 | HSG 09 G/B III | 12 | 13 | 11 |
4 | TKJ Sarstedt II | 11 | 11 | 11 |
5 | DJK BW Hildeshe | 12 | 10 | 14 |
6 | SG Börde V | 11 | 8 | 14 |
7 | SV E Bad Salz.I | 11 | 8 | 14 |
8 | DJK BW Hildeshe | 12 | 2 | 22 |
9 | MTV Harsum | 0 | 0 | 0 |
Aktuell sind 15196 Gäste, keine Bots und keine Mitglieder online