Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
HSG 09 Gronau/Barfelde III | 20 | 14 | 3 | 3 | 31 | 628 : 388 | 240 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
SV Alfeld III | 20 | 15 | 1 | 4 | 31 | 507 : 417 | 90 |
3 | ![]() |
(4) | ![]() |
SG Börde Handball V | 20 | 12 | 2 | 6 | 26 | 497 : 646 | -149 |
4 | ![]() |
(3) | ![]() |
MTV Harsum, RKL | 20 | 12 | 1 | 7 | 25 | 511 : 464 | 47 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
MTV Elze, RKL | 20 | 12 | 0 | 8 | 24 | 504 : 444 | 60 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Eintracht Hildesheim III, RKL | 19 | 8 | 3 | 8 | 19 | 486 : 498 | -12 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
HSG 09 Gronau/Barfelde II, RKL | 20 | 9 | 1 | 10 | 19 | 543 : 522 | 21 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
DJK BW Hildesheim IV | 20 | 7 | 0 | 13 | 14 | 451 : 453 | -2 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
DJK BW Hildesheim III | 21 | 7 | 0 | 14 | 14 | 391 : 481 | -90 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
SV E Bad Salzdetfurth II | 20 | 6 | 1 | 13 | 13 | 441 : 484 | -43 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
HSG Holle, RKL | 20 | 2 | 0 | 18 | 4 | 347 : 509 | -162 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Spiele | W = Siege | D = Unentschieden | L = Niederlagen | Pts = Punkte | SF = Torverhältnis | SA = Tordifferenz |
HR WSL 2019/20 RKL Männer St. 6
Mannschaft | MP | PTS | NGPTS | |
---|---|---|---|---|
1 | Hildesheim III | 12 | 24 | 0 |
2 | HSG Holle | 13 | 18 | 8 |
3 | HSG 09 G/B III | 12 | 13 | 11 |
4 | TKJ Sarstedt II | 11 | 11 | 11 |
5 | DJK BW Hildeshe | 12 | 10 | 14 |
6 | SG Börde V | 11 | 8 | 14 |
7 | SV E Bad Salz.I | 11 | 8 | 14 |
8 | DJK BW Hildeshe | 12 | 2 | 22 |
9 | MTV Harsum | 0 | 0 | 0 |
Aktuell sind 17698 Gäste, keine Bots und keine Mitglieder online