Mannschaftsinfo: HSG Holle, RKL | Regionsklasse Männer St. 5 |
Historie |
Saison | Liga | Platz | Spiele | Punkte | S/U/N | Tore | Spieler |
Handball - Saison 2019/20 | HR WSL 2019/20 RKL Männer, St. 6 | 2 | 13 | 18 | 9/0/4 | 358:319 | 0 |
Handball - Saison 2018/19 | Regionsklasse Männer St. 5 | 9 | 14 | 4 | 2/0/12 | 261:395 | 0 |
Handball - Saison 2017/18 | Regionsklasse Männer St. 4 | 11 | 20 | 4 | 2/0/18 | 347:509 | 0 |
HR WSL 2019/20 RKL Männer St. 6
Mannschaft | MP | PTS | NGPTS | |
---|---|---|---|---|
1 | Hildesheim III | 12 | 24 | 0 |
2 | HSG Holle | 13 | 18 | 8 |
3 | HSG 09 G/B III | 12 | 13 | 11 |
4 | TKJ Sarstedt II | 11 | 11 | 11 |
5 | DJK BW Hildeshe | 12 | 10 | 14 |
6 | SG Börde V | 11 | 8 | 14 |
7 | SV E Bad Salz.I | 11 | 8 | 14 |
8 | DJK BW Hildeshe | 12 | 2 | 22 |
9 | MTV Harsum | 0 | 0 | 0 |
Aktuell sind 14708 Gäste, keine Bots und keine Mitglieder online