Mannschaftsinfo: HSG 09 Gronau/Barfelde III | HR WSL 2019/20 RKL Männer St. 6 |
Historie |
Saison | Liga | Platz | Spiele | Punkte | S/U/N | Tore | Spieler |
Handball - Saison 2019/20 | HR WSL 2019/20 RKL Männer, St. 6 | 3 | 12 | 13 | 6/1/5 | 285:274 | 0 |
Handball - Saison 2018/19 | Regionsklasse Männer St. 5 | 2 | 15 | 21 | 10/1/4 | 366:324 | 0 |
Handball - Saison 2017/18 | Regionsklasse Männer St. 4 | 1 | 20 | 31 | 14/3/3 | 628:388 | 0 |
HR WSL 2019/20 RKL Männer St. 6
Mannschaft | MP | PTS | NGPTS | |
---|---|---|---|---|
1 | Hildesheim III | 12 | 24 | 0 |
2 | HSG Holle | 13 | 18 | 8 |
3 | HSG 09 G/B III | 12 | 13 | 11 |
4 | TKJ Sarstedt II | 11 | 11 | 11 |
5 | DJK BW Hildeshe | 12 | 10 | 14 |
6 | SG Börde V | 11 | 8 | 14 |
7 | SV E Bad Salz.I | 11 | 8 | 14 |
8 | DJK BW Hildeshe | 12 | 2 | 22 |
9 | MTV Harsum | 0 | 0 | 0 |
Aktuell sind 6496 Gäste, keine Bots und keine Mitglieder online