Mannschaftsinfo: MTV Harsum, RKL | HR WSL 2019/20 RKL Männer St. 6 |
Historie |
Saison | Liga | Platz | Spiele | Punkte | S/U/N | Tore | Spieler |
Handball - Saison 2019/20 | HR WSL 2019/20 RKL Männer, St. 6 | 9 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
Handball - Saison 2018/19 | Regionsklasse Männer St. 5 | 1 | 14 | 24 | 11/2/1 | 427:289 | 0 |
Handball - Saison 2017/18 | Regionsklasse Männer St. 4 | 4 | 20 | 25 | 12/1/7 | 511:464 | 0 |
HR WSL 2019/20 RKL Männer St. 6
Mannschaft | MP | PTS | NGPTS | |
---|---|---|---|---|
1 | Hildesheim III | 12 | 24 | 0 |
2 | HSG Holle | 13 | 18 | 8 |
3 | HSG 09 G/B III | 12 | 13 | 11 |
4 | TKJ Sarstedt II | 11 | 11 | 11 |
5 | DJK BW Hildeshe | 12 | 10 | 14 |
6 | SG Börde V | 11 | 8 | 14 |
7 | SV E Bad Salz.I | 11 | 8 | 14 |
8 | DJK BW Hildeshe | 12 | 2 | 22 |
9 | MTV Harsum | 0 | 0 | 0 |
Aktuell sind 6401 Gäste, keine Bots und keine Mitglieder online