Mannschaftsinfo: TuS Bothfeld II | HR WSL 2019/20 RL Frauen St. 3 |
Historie |
Saison | Liga | Platz | Spiele | Punkte | S/U/N | Tore | Spieler |
Handball - Saison 2019/20 | HR WSL 2019/20 RL Frauen St. 3 | 3 | 14 | 18 | 8/2/4 | 366:314 | 0 |
HR WSL 2019/20 RKL Männer St. 6
Mannschaft | MP | PTS | NGPTS | |
---|---|---|---|---|
1 | Hildesheim III | 12 | 24 | 0 |
2 | HSG Holle | 13 | 18 | 8 |
3 | HSG 09 G/B III | 12 | 13 | 11 |
4 | TKJ Sarstedt II | 11 | 11 | 11 |
5 | DJK BW Hildeshe | 12 | 10 | 14 |
6 | SG Börde V | 11 | 8 | 14 |
7 | SV E Bad Salz.I | 11 | 8 | 14 |
8 | DJK BW Hildeshe | 12 | 2 | 22 |
9 | MTV Harsum | 0 | 0 | 0 |
Aktuell sind 14870 Gäste, keine Bots und keine Mitglieder online