Mannschaftsspielplan: HSG 09 Gronau/Barfelde III | Regionsklasse Männer St. 5 |
Spieltag | Name des Spieltages | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spieltag 1 | 02.09.2018 | 17:00 Uhr | HSG 09 Gronau/Barfelde III | ![]() | - | ![]() | Eintracht Hildesheim III, RKL | 21 - 14 | ![]() |
3 | Spieltag 3 | 15.09.2018 | 15:15 Uhr | HSG 09 Gronau/Barfelde III | ![]() | - | ![]() | MTV Harsum, RKL | 21 - 20 | ![]() |
9 | Spieltag 9 | 21.10.2018 | 17:00 Uhr | SV E Bad Salzdetfuhrt III | ![]() | - | ![]() | HSG 09 Gronau/Barfelde III | 23 - 25 | ![]() |
16 | Spieltag 16 | 18.11.2018 | 14:15 Uhr | HSG 09 Gronau/Barfelde III | ![]() | - | ![]() | HSG Holle, RKL | 35 - 16 | ![]() |
17 | Spieltag 17 | 02.12.2018 | 17:00 Uhr | SV E Bad Salzdetfurth II | ![]() | - | ![]() | HSG 09 Gronau/Barfelde III | 23 - 26 | ![]() |
18 | Spieltag 18 | 08.12.2018 | 19:00 Uhr | Eintracht Hildesheim III, RKL | ![]() | - | ![]() | HSG 09 Gronau/Barfelde III | 20 - 25 | ![]() |
20 | Spieltag 20 | 13.01.2019 | 15:15 Uhr | HSG 09 Gronau/Barfelde III | ![]() | - | ![]() | DJK BW Hildesheim III | 24 - 21 | ![]() |
27 | Spieltag 27 | 17.02.2019 | 13:30 Uhr | HSG 09 Gronau/Barfelde III | ![]() | - | ![]() | SV E Bad Salzdetfuhrt III | 34 - 28 | ![]() |
34 | Spieltag 34 | 24.03.2019 | 16:00 Uhr | HSG Holle, RKL | ![]() | - | ![]() | HSG 09 Gronau/Barfelde III | 16 - 22 | ![]() |
35 | Spieltag 35 | 30.03.2019 | 14:30 Uhr | HSG 09 Gronau/Barfelde III | ![]() | - | ![]() | SV E Bad Salzdetfurth II | 38 - 21 | ![]() |
HR WSL 2019/20 RKL Männer St. 6
Mannschaft | MP | PTS | NGPTS | |
---|---|---|---|---|
1 | Hildesheim III | 12 | 24 | 0 |
2 | HSG Holle | 13 | 18 | 8 |
3 | HSG 09 G/B III | 12 | 13 | 11 |
4 | TKJ Sarstedt II | 11 | 11 | 11 |
5 | DJK BW Hildeshe | 12 | 10 | 14 |
6 | SG Börde V | 11 | 8 | 14 |
7 | SV E Bad Salz.I | 11 | 8 | 14 |
8 | DJK BW Hildeshe | 12 | 2 | 22 |
9 | MTV Harsum | 0 | 0 | 0 |
Aktuell sind 17719 Gäste, keine Bots und keine Mitglieder online