Mannschaftsspielplan: SG Börde Handball V | Regionsklasse Männer St. 5 |
Spieltag | Name des Spieltages | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Spieltag 12 | 04.11.2018 | 17:00 Uhr | MTV Harsum, RKL | ![]() | - | ![]() | SG Börde Handball V | 26 - 19 | ![]() |
17 | Spieltag 17 | 02.12.2018 | 17:00 Uhr | Eintracht Hildesheim III, RKL | ![]() | - | ![]() | SG Börde Handball V | 31 - 26 | ![]() |
19 | Spieltag 19 | 09.12.2018 | 12:30 Uhr | DJK BW Hildesheim III | ![]() | - | ![]() | SG Börde Handball V | 26 - 25 | ![]() |
36 | Spieltag 36 | 31.03.2019 | 16:00 Uhr | SG Börde Handball V | ![]() | - | ![]() | Eintracht Hildesheim III, RKL | 23 - 26 | ![]() |
HR WSL 2019/20 RKL Männer St. 6
Mannschaft | MP | PTS | NGPTS | |
---|---|---|---|---|
1 | Hildesheim III | 12 | 24 | 0 |
2 | HSG Holle | 13 | 18 | 8 |
3 | HSG 09 G/B III | 12 | 13 | 11 |
4 | TKJ Sarstedt II | 11 | 11 | 11 |
5 | DJK BW Hildeshe | 12 | 10 | 14 |
6 | SG Börde V | 11 | 8 | 14 |
7 | SV E Bad Salz.I | 11 | 8 | 14 |
8 | DJK BW Hildeshe | 12 | 2 | 22 |
9 | MTV Harsum | 0 | 0 | 0 |
Aktuell sind 6485 Gäste, keine Bots und keine Mitglieder online