Mannschaftsspielplan: DJK BW Hildesheim III | Regionsklasse Männer St. 5 |
Spieltag | Name des Spieltages | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spieltag 1 | 02.09.2018 | 17:00 Uhr | SG Börde Handball V | ![]() | - | ![]() | DJK BW Hildesheim III | 22 - 21 | ![]() |
4 | Spieltag 4 | 16.09.2018 | 12:00 Uhr | DJK BW Hildesheim IV | ![]() | - | ![]() | DJK BW Hildesheim III | 18 - 15 | ![]() |
20 | Spieltag 20 | 13.01.2019 | 15:15 Uhr | HSG 09 Gronau/Barfelde III | ![]() | - | ![]() | DJK BW Hildesheim III | 24 - 21 | ![]() |
36 | Spieltag 36 | 31.03.2019 | 17:00 Uhr | MTV Harsum, RKL | ![]() | - | ![]() | DJK BW Hildesheim III | 35 - 25 | ![]() |
HR WSL 2019/20 RKL Männer St. 6
Mannschaft | MP | PTS | NGPTS | |
---|---|---|---|---|
1 | Hildesheim III | 12 | 24 | 0 |
2 | HSG Holle | 13 | 18 | 8 |
3 | HSG 09 G/B III | 12 | 13 | 11 |
4 | TKJ Sarstedt II | 11 | 11 | 11 |
5 | DJK BW Hildeshe | 12 | 10 | 14 |
6 | SG Börde V | 11 | 8 | 14 |
7 | SV E Bad Salz.I | 11 | 8 | 14 |
8 | DJK BW Hildeshe | 12 | 2 | 22 |
9 | MTV Harsum | 0 | 0 | 0 |
Aktuell sind 17207 Gäste, keine Bots und keine Mitglieder online