Mannschaftsspielplan: TV E Sehnde II | HR WSL 2019/20 RL Frauen St. 3 |
Spieltag | Name des Spieltages | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spieltag 1 | 08.09.2019 | 15:00 Uhr | TV E Sehnde II | ![]() | - | ![]() | TuS Bothfeld II | 16 - 26 | ![]() |
3 | Spieltag 3 | 15.09.2019 | 15:15 Uhr | HSG 09 Gronau/Barfelde | ![]() | - | ![]() | TV E Sehnde II | 33 - 24 | ![]() |
4 | Spieltag 4 | 21.09.2019 | 16:00 Uhr | TV E Sehnde II | ![]() | - | ![]() | DJK BW Hildesheim III | 25 - 20 | ![]() |
7 | Spieltag 7 | 27.10.2019 | 17:00 Uhr | SV Alfeld | ![]() | - | ![]() | TV E Sehnde II | 37 - 20 | ![]() |
8 | Spieltag 8 | 02.11.2019 | 18:00 Uhr | TV E Sehnde II | ![]() | - | ![]() | SG Börde Handball II | 21 - 16 | ![]() |
10 | Spieltag 10 | 09.11.2019 | 16:30 Uhr | SG Immensen / Lehrte Ost | ![]() | - | ![]() | TV E Sehnde II | 34 - 23 | ![]() |
14 | Spieltag 14 | 24.11.2019 | 15:00 Uhr | TV E Sehnde II | ![]() | - | ![]() | TSV Anderten | 22 - 25 | ![]() |
17 | Spieltag 17 | 08.12.2019 | 14:00 Uhr | TV E Sehnde II | ![]() | - | ![]() | TV Eintracht Algermissen | 22 - 24 | ![]() |
19 | Spieltag 19 | 15.12.2019 | 15:00 Uhr | TV 1887 Stadtoldendorf | ![]() | - | ![]() | TV E Sehnde II | 27 - 26 | ![]() |
20 | Spieltag 20 | 12.01.2020 | 18:00 Uhr | TuS Bothfeld II | ![]() | - | ![]() | TV E Sehnde II | 23 - 16 | ![]() |
21 | Spieltag 21 | 19.01.2020 | 14:30 Uhr | TV E Sehnde II | ![]() | - | ![]() | HSG 09 Gronau/Barfelde | 25 - 32 | ![]() |
24 | Spieltag 24 | 15.02.2020 | 16:00 Uhr | TV E Sehnde II | ![]() | - | ![]() | SV Alfeld | 38 - 24 | ![]() |
26 | Spieltag 26 | 22.02.2020 | 17:00 Uhr | SG Börde Handball II | ![]() | - | ![]() | TV E Sehnde II | 25 - 20 | ![]() |
33 | Spieltag 33 | 15.03.2020 | 14:00 Uhr | TSV Anderten | ![]() | - | ![]() | TV E Sehnde II | _ - _ |
HR WSL 2019/20 RKL Männer St. 6
Mannschaft | MP | PTS | NGPTS | |
---|---|---|---|---|
1 | Hildesheim III | 12 | 24 | 0 |
2 | HSG Holle | 13 | 18 | 8 |
3 | HSG 09 G/B III | 12 | 13 | 11 |
4 | TKJ Sarstedt II | 11 | 11 | 11 |
5 | DJK BW Hildeshe | 12 | 10 | 14 |
6 | SG Börde V | 11 | 8 | 14 |
7 | SV E Bad Salz.I | 11 | 8 | 14 |
8 | DJK BW Hildeshe | 12 | 2 | 22 |
9 | MTV Harsum | 0 | 0 | 0 |
Aktuell sind 15961 Gäste, keine Bots und keine Mitglieder online