Mannschaftsspielplan: SV Alfeld | HR WSL 2019/20 RL Frauen St. 3 |
Spieltag | Name des Spieltages | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spieltag 1 | 08.09.2019 | 16:00 Uhr | TSV Anderten | ![]() | - | ![]() | SV Alfeld | 31 - 25 | ![]() |
2 | Spieltag 2 | 14.09.2019 | 16:00 Uhr | SV Alfeld | ![]() | - | ![]() | SG Börde Handball II | 25 - 18 | ![]() |
7 | Spieltag 7 | 27.10.2019 | 17:00 Uhr | SV Alfeld | ![]() | - | ![]() | TV E Sehnde II | 37 - 20 | ![]() |
9 | Spieltag 9 | 03.11.2019 | 15:00 Uhr | TV Eintracht Algermissen | ![]() | - | ![]() | SV Alfeld | 31 - 27 | ![]() |
11 | Spieltag 11 | 10.11.2019 | 15:00 Uhr | SV Alfeld | ![]() | - | ![]() | TV 1887 Stadtoldendorf | 23 - 21 | ![]() |
13 | Spieltag 13 | 23.11.2019 | 17:40 Uhr | TuS Bothfeld II | ![]() | - | ![]() | SV Alfeld | 27 - 20 | ![]() |
17 | Spieltag 17 | 08.12.2019 | 15:00 Uhr | SV Alfeld | ![]() | - | ![]() | HSG 09 Gronau/Barfelde | 24 - 30 | ![]() |
19 | Spieltag 19 | 15.12.2019 | 13:30 Uhr | DJK BW Hildesheim III | ![]() | - | ![]() | SV Alfeld | 20 - 22 | ![]() |
20 | Spieltag 20 | 12.01.2020 | 13:00 Uhr | SV Alfeld | ![]() | - | ![]() | TSV Anderten | 21 - 26 | ![]() |
21 | Spieltag 21 | 19.01.2020 | 13:00 Uhr | SG Börde Handball II | ![]() | - | ![]() | SV Alfeld | 30 - 22 | ![]() |
23 | Spieltag 23 | 09.02.2020 | 17:00 Uhr | SV Alfeld | ![]() | - | ![]() | SG Immensen / Lehrte Ost | 31 - 27 | ![]() |
24 | Spieltag 24 | 15.02.2020 | 16:00 Uhr | TV E Sehnde II | ![]() | - | ![]() | SV Alfeld | 38 - 24 | ![]() |
28 | Spieltag 28 | 29.02.2020 | 16:30 Uhr | SG Immensen / Lehrte Ost | ![]() | - | ![]() | SV Alfeld | 31 - 30 | ![]() |
31 | Spieltag 31 | 08.03.2020 | 13:00 Uhr | TV 1887 Stadtoldendorf | ![]() | - | ![]() | SV Alfeld | 15 - 28 | ![]() |
33 | Spieltag 33 | 15.03.2020 | 17:00 Uhr | SV Alfeld | ![]() | - | ![]() | TuS Bothfeld II | _ - _ |
HR WSL 2019/20 RKL Männer St. 6
Mannschaft | MP | PTS | NGPTS | |
---|---|---|---|---|
1 | Hildesheim III | 12 | 24 | 0 |
2 | HSG Holle | 13 | 18 | 8 |
3 | HSG 09 G/B III | 12 | 13 | 11 |
4 | TKJ Sarstedt II | 11 | 11 | 11 |
5 | DJK BW Hildeshe | 12 | 10 | 14 |
6 | SG Börde V | 11 | 8 | 14 |
7 | SV E Bad Salz.I | 11 | 8 | 14 |
8 | DJK BW Hildeshe | 12 | 2 | 22 |
9 | MTV Harsum | 0 | 0 | 0 |
Aktuell sind 14430 Gäste, keine Bots und keine Mitglieder online