Mannschaftsspielplan: TSV Anderten | HR WSL 2019/20 RL Frauen St. 3 |
Spieltag | Name des Spieltages | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spieltag 1 | 08.09.2019 | 16:00 Uhr | TSV Anderten | ![]() | - | ![]() | SV Alfeld | 31 - 25 | ![]() |
3 | Spieltag 3 | 15.09.2019 | 11:30 Uhr | TV 1887 Stadtoldendorf | ![]() | - | ![]() | TSV Anderten | 23 - 22 | ![]() |
5 | Spieltag 5 | 22.09.2019 | 16:00 Uhr | TSV Anderten | ![]() | - | ![]() | SG Börde Handball II | 28 - 16 | ![]() |
11 | Spieltag 11 | 10.11.2019 | 14:45 Uhr | HSG 09 Gronau/Barfelde | ![]() | - | ![]() | TSV Anderten | 33 - 21 | ![]() |
14 | Spieltag 14 | 24.11.2019 | 15:00 Uhr | TV E Sehnde II | ![]() | - | ![]() | TSV Anderten | 22 - 25 | ![]() |
17 | Spieltag 17 | 08.12.2019 | 14:00 Uhr | TSV Anderten | ![]() | - | ![]() | DJK BW Hildesheim III | 26 - 16 | ![]() |
19 | Spieltag 19 | 15.12.2019 | 15:00 Uhr | TV Eintracht Algermissen | ![]() | - | ![]() | TSV Anderten | 18 - 21 | ![]() |
20 | Spieltag 20 | 21.12.2019 | 15:45 Uhr | TuS Bothfeld II | ![]() | - | ![]() | TSV Anderten | 24 - 24 | ![]() |
20 | Spieltag 20 | 12.01.2020 | 13:00 Uhr | SV Alfeld | ![]() | - | ![]() | TSV Anderten | 21 - 26 | ![]() |
21 | Spieltag 21 | 19.01.2020 | 16:00 Uhr | TSV Anderten | ![]() | - | ![]() | TV 1887 Stadtoldendorf | 29 - 20 | ![]() |
22 | Spieltag 22 | 26.01.2020 | 18:00 Uhr | TSV Anderten | ![]() | - | ![]() | SG Immensen / Lehrte Ost | 22 - 29 | ![]() |
23 | Spieltag 23 | 09.02.2020 | 15:30 Uhr | SG Börde Handball II | ![]() | - | ![]() | TSV Anderten | 30 - 29 | ![]() |
24 | Spieltag 24 | 15.02.2020 | 15:00 Uhr | TSV Anderten | ![]() | - | ![]() | TuS Bothfeld II | 19 - 25 | ![]() |
26 | Spieltag 26 | 22.02.2020 | 15:00 Uhr | SG Immensen / Lehrte Ost | ![]() | - | ![]() | TSV Anderten | 33 - 27 | ![]() |
31 | Spieltag 31 | 08.03.2020 | 12:00 Uhr | TSV Anderten | ![]() | - | ![]() | HSG 09 Gronau/Barfelde | 31 - 27 | ![]() |
33 | Spieltag 33 | 15.03.2020 | 14:00 Uhr | TSV Anderten | ![]() | - | ![]() | TV E Sehnde II | _ - _ |
HR WSL 2019/20 RKL Männer St. 6
Mannschaft | MP | PTS | NGPTS | |
---|---|---|---|---|
1 | Hildesheim III | 12 | 24 | 0 |
2 | HSG Holle | 13 | 18 | 8 |
3 | HSG 09 G/B III | 12 | 13 | 11 |
4 | TKJ Sarstedt II | 11 | 11 | 11 |
5 | DJK BW Hildeshe | 12 | 10 | 14 |
6 | SG Börde V | 11 | 8 | 14 |
7 | SV E Bad Salz.I | 11 | 8 | 14 |
8 | DJK BW Hildeshe | 12 | 2 | 22 |
9 | MTV Harsum | 0 | 0 | 0 |
Aktuell sind 14446 Gäste, keine Bots und keine Mitglieder online