Mannschaftsspielplan: TV 1887 Stadtoldendorf | HR WSL 2019/20 RL Frauen St. 3 |
Spieltag | Name des Spieltages | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Spieltag 5 | 22.09.2019 | 15:00 Uhr | TV 1887 Stadtoldendorf | ![]() | - | ![]() | TuS Bothfeld II | 22 - 24 | ![]() |
7 | Spieltag 7 | 27.10.2019 | 14:15 Uhr | HSG 09 Gronau/Barfelde | ![]() | - | ![]() | TV 1887 Stadtoldendorf | 24 - 19 | ![]() |
11 | Spieltag 11 | 10.11.2019 | 15:00 Uhr | SV Alfeld | ![]() | - | ![]() | TV 1887 Stadtoldendorf | 23 - 21 | ![]() |
16 | Spieltag 16 | 07.12.2019 | 15:00 Uhr | SG Immensen / Lehrte Ost | ![]() | - | ![]() | TV 1887 Stadtoldendorf | 30 - 22 | ![]() |
21 | Spieltag 21 | 19.01.2020 | 16:00 Uhr | TSV Anderten | ![]() | - | ![]() | TV 1887 Stadtoldendorf | 29 - 20 | ![]() |
25 | Spieltag 25 | 16.02.2020 | 13:00 Uhr | TV 1887 Stadtoldendorf | ![]() | - | ![]() | HSG 09 Gronau/Barfelde | 17 - 24 | ![]() |
26 | Spieltag 26 | 22.02.2020 | 15:00 Uhr | DJK BW Hildesheim III | ![]() | - | ![]() | TV 1887 Stadtoldendorf | 21 - 17 | ![]() |
31 | Spieltag 31 | 08.03.2020 | 13:00 Uhr | TV 1887 Stadtoldendorf | ![]() | - | ![]() | SV Alfeld | 15 - 28 | ![]() |
HR WSL 2019/20 RKL Männer St. 6
Mannschaft | MP | PTS | NGPTS | |
---|---|---|---|---|
1 | Hildesheim III | 12 | 24 | 0 |
2 | HSG Holle | 13 | 18 | 8 |
3 | HSG 09 G/B III | 12 | 13 | 11 |
4 | TKJ Sarstedt II | 11 | 11 | 11 |
5 | DJK BW Hildeshe | 12 | 10 | 14 |
6 | SG Börde V | 11 | 8 | 14 |
7 | SV E Bad Salz.I | 11 | 8 | 14 |
8 | DJK BW Hildeshe | 12 | 2 | 22 |
9 | MTV Harsum | 0 | 0 | 0 |
Aktuell sind 17156 Gäste, keine Bots und keine Mitglieder online