Mannschaftsspielplan: HSG 09 Gronau/Barfelde | HR WSL 2019/20 RL Frauen St. 3 |
Spieltag | Name des Spieltages | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Spieltag 22 | 26.01.2020 | 15:00 Uhr | HSG 09 Gronau/Barfelde | ![]() | - | ![]() | SG Börde Handball II | 30 - 32 | ![]() |
30 | Spieltag 30 | 07.03.2020 | 17:00 Uhr | SG Immensen / Lehrte Ost | ![]() | - | ![]() | HSG 09 Gronau/Barfelde | 30 - 21 | ![]() |
31 | Spieltag 31 | 08.03.2020 | 12:00 Uhr | TSV Anderten | ![]() | - | ![]() | HSG 09 Gronau/Barfelde | 31 - 27 | ![]() |
HR WSL 2019/20 RKL Männer St. 6
Mannschaft | MP | PTS | NGPTS | |
---|---|---|---|---|
1 | Hildesheim III | 12 | 24 | 0 |
2 | HSG Holle | 13 | 18 | 8 |
3 | HSG 09 G/B III | 12 | 13 | 11 |
4 | TKJ Sarstedt II | 11 | 11 | 11 |
5 | DJK BW Hildeshe | 12 | 10 | 14 |
6 | SG Börde V | 11 | 8 | 14 |
7 | SV E Bad Salz.I | 11 | 8 | 14 |
8 | DJK BW Hildeshe | 12 | 2 | 22 |
9 | MTV Harsum | 0 | 0 | 0 |
Aktuell sind 14908 Gäste, keine Bots und keine Mitglieder online