Mannschaftsspielplan: DJK BW Hildesheim III | HR WSL 2019/20 RL Frauen St. 3 |
Spieltag | Name des Spieltages | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Spieltag 12 | 17.11.2019 | 15:00 Uhr | SG Börde Handball II | ![]() | - | ![]() | DJK BW Hildesheim III | 17 - 21 | ![]() |
20 | Spieltag 20 | 12.01.2020 | 10:00 Uhr | DJK BW Hildesheim III | ![]() | - | ![]() | SG Börde Handball II | 23 - 21 | ![]() |
26 | Spieltag 26 | 22.02.2020 | 15:00 Uhr | DJK BW Hildesheim III | ![]() | - | ![]() | TV 1887 Stadtoldendorf | 21 - 17 | ![]() |
HR WSL 2019/20 RKL Männer St. 6
Mannschaft | MP | PTS | NGPTS | |
---|---|---|---|---|
1 | Hildesheim III | 12 | 24 | 0 |
2 | HSG Holle | 13 | 18 | 8 |
3 | HSG 09 G/B III | 12 | 13 | 11 |
4 | TKJ Sarstedt II | 11 | 11 | 11 |
5 | DJK BW Hildeshe | 12 | 10 | 14 |
6 | SG Börde V | 11 | 8 | 14 |
7 | SV E Bad Salz.I | 11 | 8 | 14 |
8 | DJK BW Hildeshe | 12 | 2 | 22 |
9 | MTV Harsum | 0 | 0 | 0 |
Aktuell sind 13783 Gäste, keine Bots und keine Mitglieder online