Mannschaftsspielplan: DJK BW Hildesheim III | HR WSL 2019/20 RL Frauen St. 3 |
Spieltag | Name des Spieltages | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Spieltag 3 | 15.09.2019 | 15:30 Uhr | DJK BW Hildesheim III | ![]() | - | ![]() | SG Immensen / Lehrte Ost | 18 - 25 | ![]() |
4 | Spieltag 4 | 21.09.2019 | 16:00 Uhr | TV E Sehnde II | ![]() | - | ![]() | DJK BW Hildesheim III | 25 - 20 | ![]() |
6 | Spieltag 6 | 28.09.2019 | 15:30 Uhr | DJK BW Hildesheim III | ![]() | - | ![]() | TV Eintracht Algermissen | 18 - 23 | ![]() |
11 | Spieltag 11 | 10.11.2019 | 17:45 Uhr | DJK BW Hildesheim III | ![]() | - | ![]() | TuS Bothfeld II | 22 - 37 | ![]() |
13 | Spieltag 13 | 23.11.2019 | 15:00 Uhr | HSG 09 Gronau/Barfelde | ![]() | - | ![]() | DJK BW Hildesheim III | 31 - 23 | ![]() |
17 | Spieltag 17 | 08.12.2019 | 14:00 Uhr | TSV Anderten | ![]() | - | ![]() | DJK BW Hildesheim III | 26 - 16 | ![]() |
19 | Spieltag 19 | 15.12.2019 | 13:30 Uhr | DJK BW Hildesheim III | ![]() | - | ![]() | SV Alfeld | 20 - 22 | ![]() |
21 | Spieltag 21 | 19.01.2020 | 17:00 Uhr | SG Immensen / Lehrte Ost | ![]() | - | ![]() | DJK BW Hildesheim III | 32 - 18 | ![]() |
29 | Spieltag 29 | 01.03.2020 | 15:00 Uhr | TV Eintracht Algermissen | ![]() | - | ![]() | DJK BW Hildesheim III | 31 - 28 | ![]() |
30 | Spieltag 30 | 07.03.2020 | 19:50 Uhr | TuS Bothfeld II | ![]() | - | ![]() | DJK BW Hildesheim III | 28 - 25 | ![]() |
HR WSL 2019/20 RKL Männer St. 6
Mannschaft | MP | PTS | NGPTS | |
---|---|---|---|---|
1 | Hildesheim III | 12 | 24 | 0 |
2 | HSG Holle | 13 | 18 | 8 |
3 | HSG 09 G/B III | 12 | 13 | 11 |
4 | TKJ Sarstedt II | 11 | 11 | 11 |
5 | DJK BW Hildeshe | 12 | 10 | 14 |
6 | SG Börde V | 11 | 8 | 14 |
7 | SV E Bad Salz.I | 11 | 8 | 14 |
8 | DJK BW Hildeshe | 12 | 2 | 22 |
9 | MTV Harsum | 0 | 0 | 0 |
Aktuell sind 17159 Gäste, keine Bots und keine Mitglieder online