Mannschaftsstatistik: DJK BW Hildesheim III | Regionsklasse Männer St. 5 |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 15 | 7 | 8 |
Spiele gespielt: | 14 | 6 | 8 |
Sieg: | 9 | 5 | 4 |
Unentschieden: | 1 | 1 | 0 |
Niederlage: | 4 | 0 | 4 |
Höchster Sieg: |
322-29 DJK BW Hildesheim III - SV E Bad Salzdetfurth II |
22-30 SV E Bad Salzdetfurth II - DJK BW Hildesheim III |
|
Höchste Niederlage: | ---- |
35-25 MTV Harsum, RKL - DJK BW Hildesheim III |
|
Tore insgesamt (erzielt und erhalten): | 973 | 616 | 357 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 69.5 | 102.67 | 44.63 |
Erzielte Tore | 647 | 467 | 180 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 46.21 | 77.83 | 22.5 |
Gegentore | 326 | 149 | 177 |
Gegentore pro Spiel: | 23.29 | 24.83 | 22.13 |
Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Tore pro Spieltag |
---|
HR WSL 2019/20 RKL Männer St. 6
Mannschaft | MP | PTS | NGPTS | |
---|---|---|---|---|
1 | Hildesheim III | 12 | 24 | 0 |
2 | HSG Holle | 13 | 18 | 8 |
3 | HSG 09 G/B III | 12 | 13 | 11 |
4 | TKJ Sarstedt II | 11 | 11 | 11 |
5 | DJK BW Hildeshe | 12 | 10 | 14 |
6 | SG Börde V | 11 | 8 | 14 |
7 | SV E Bad Salz.I | 11 | 8 | 14 |
8 | DJK BW Hildeshe | 12 | 2 | 22 |
9 | MTV Harsum | 0 | 0 | 0 |
Aktuell sind 17628 Gäste, keine Bots und keine Mitglieder online