Mannschaftsstatistik: TV 1887 Stadtoldendorf | HR WSL 2019/20 RL Frauen St. 3 |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 15 | 8 | 7 |
Spiele gespielt: | 14 | 8 | 6 |
Sieg: | 3 | 3 | 0 |
Unentschieden: | 3 | 2 | 1 |
Niederlage: | 8 | 3 | 5 |
Höchster Sieg: |
27-16 TV 1887 Stadtoldendorf - TV Eintracht Algermissen |
---- | |
Höchste Niederlage: |
15-28 TV 1887 Stadtoldendorf - SV Alfeld |
29-20 TSV Anderten - TV 1887 Stadtoldendorf |
|
Tore insgesamt (erzielt und erhalten): | 603 | 345 | 258 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 43.07 | 43.13 | 43 |
Erzielte Tore | 283 | 168 | 115 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 20.21 | 21 | 19.17 |
Gegentore | 320 | 177 | 143 |
Gegentore pro Spiel: | 22.86 | 22.13 | 23.83 |
Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Tore pro Spieltag |
---|
HR WSL 2019/20 RKL Männer St. 6
Mannschaft | MP | PTS | NGPTS | |
---|---|---|---|---|
1 | Hildesheim III | 12 | 24 | 0 |
2 | HSG Holle | 13 | 18 | 8 |
3 | HSG 09 G/B III | 12 | 13 | 11 |
4 | TKJ Sarstedt II | 11 | 11 | 11 |
5 | DJK BW Hildeshe | 12 | 10 | 14 |
6 | SG Börde V | 11 | 8 | 14 |
7 | SV E Bad Salz.I | 11 | 8 | 14 |
8 | DJK BW Hildeshe | 12 | 2 | 22 |
9 | MTV Harsum | 0 | 0 | 0 |
Aktuell sind 13733 Gäste, keine Bots und keine Mitglieder online