Mannschaftsstatistik: DJK BW Hildesheim III | HR WSL 2019/20 RL Frauen St. 3 |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 15 | 7 | 8 |
Spiele gespielt: | 14 | 6 | 8 |
Sieg: | 3 | 2 | 1 |
Unentschieden: | 1 | 0 | 1 |
Niederlage: | 10 | 4 | 6 |
Höchster Sieg: |
21-17 DJK BW Hildesheim III - TV 1887 Stadtoldendorf |
17-21 SG Börde Handball II - DJK BW Hildesheim III |
|
Höchste Niederlage: |
22-37 DJK BW Hildesheim III - TuS Bothfeld II |
32-18 SG Immensen / Lehrte Ost - DJK BW Hildesheim III |
|
Tore insgesamt (erzielt und erhalten): | 636 | 267 | 369 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 45.43 | 44.5 | 46.13 |
Erzielte Tore | 287 | 122 | 165 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 20.5 | 20.33 | 20.63 |
Gegentore | 349 | 145 | 204 |
Gegentore pro Spiel: | 24.93 | 24.17 | 25.5 |
Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Tore pro Spieltag |
---|
HR WSL 2019/20 RKL Männer St. 6
Mannschaft | MP | PTS | NGPTS | |
---|---|---|---|---|
1 | Hildesheim III | 12 | 24 | 0 |
2 | HSG Holle | 13 | 18 | 8 |
3 | HSG 09 G/B III | 12 | 13 | 11 |
4 | TKJ Sarstedt II | 11 | 11 | 11 |
5 | DJK BW Hildeshe | 12 | 10 | 14 |
6 | SG Börde V | 11 | 8 | 14 |
7 | SV E Bad Salz.I | 11 | 8 | 14 |
8 | DJK BW Hildeshe | 12 | 2 | 22 |
9 | MTV Harsum | 0 | 0 | 0 |
Aktuell sind 6541 Gäste, keine Bots und keine Mitglieder online